Tvarkaraštis
| Būrelio, programos pavadinimas | Vadovo vardas, pavardė | Val. sk. | Užsiėmimų laikas/pamoka | Vieta | Kl. | Mokinių skaičius | Berniukų | Mergaičių |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaunučių liaudiškų šokių grupė „Šaltinis“ | Alma Rumšienė | 3 | I 13.45-14.55/ III 13.45-14.50 | Renginių salė | 1-2 | 12 | 6 | 6 |
| Mergaičių šokių grupė „Bitelės“ | Alma Rumšienė | 3 | I 15.00-16.10/ III 14.55-16.00 | Renginių salė | 1-6 | 12 | 12 | |
| Keramikos studija „Sukasi“ | Gintaras Cemnalianskis | 4 | I 13.45-16.45 | 104 kab. | 1-2 | 33 | 5 | 28 |
| Judrieji ir sportiniai žaidimai | Loreta Totilienė | 2 | III 14.05-15.35 | Sporto salė | 5-6 | 26 | 13 | 13 |
| Judrieji ir sportiniai žaidimai | Marina Cariova | 2 | II 14.50-16.20 | Sporto salė | 6-7 | 26 | 14 | 12 |
| Judrieji ir sportiniai žaidimai | Saulius Kasperavičius | 2 | IV 11.55-12.40/ 14.05-14.50 | Sporto salė, stadionas | 1-3 | 16 | 9 | 7 |
| Vokalo ir gitaros studija | Darius Gricius | 5 | III 13.45-16.00 | 107 kab. | 1-4 | 16 | 16 | |
| Vokalo ir gitaros studija | Darius Gricius | 5 | IV 14.00-15.30 | 107 kab. | 5-8 | 22 | 2 | 20 |
| Dainos studija | Ligita Tamašauskaitė | 4 | II 13.40-15.10/ III 12.45-14.15 | 110 kab. | 1-4 | 38 | 1 | 37 |
| Pučiamųjų instrumentų orkestras | Kazys Bivainis | 8 | I 14.00-17.00/ IV 14.00-17.00 | 216 kab./ 216 kab., Renginių salė | 5-8/ 2 | 19/ 1 | 8/ 1 | 11 |
| Kapela | Kazys Bivainis | 2 | V 14.00-15.30 | 216 kab. | 5-8 | 7 | 2 | 5 |
| Skudutininkų ansamblis | Kazys Bivainis | 2 | III 15.00-16.30 | 216 kab. | 7 | 7 | 2 | 5 |
| Jaunųjų dizainerių studija „Mūzos“ | Audra Paulauskienė | 6 | I 14.00-16.15/ III 14.00-14.45/ IV 14.00-14.45 15.00-15.45 | 109 kab. | 1-4 | 32 | 1 | 31 |
| Jaunųjų dizainerių studija „Mūzos“ | Audra Paulauskienė | 6 | I 14.00-16.15/ III 14.00-14.45/ IV 14.00-14.45 15.00-15.45 | 109 kab. | 5-8 | 20 | 1 | 19 |
| Technologijų būrelis „Kūrybinės dirbtuvės“ | Albinas Šlimas | 2 | IV 14.00-15.30 | 101 kab. | 1-4 | 11 | 9 | 2 |
| Technologijų būrelis „Kūrybinės dirbtuvės“ | Albinas Šlimas | 2 | IV 14.00-15.30 | 101 kab. | 5-8 | 4 | 1 | 3 |
| Robotikos būrelis | Jolanta Rimkuvienė | 2 | III 14.00-14.45 | 112 kab. | 1-4 | 31 | 15 | 16 |
| Robotikos būrelis | Jolanta Rimkuvienė | 2 | I 14.00-14.45 | 112 kab. | 1,3 | 41 | 22 | 19 |
| Mokinių mokomoji bendrovė „Accelerator X Junior“ | Rimantė Mačiulienė | 4 | II 15.00-16.30/ IV 15.00-16.30 | 205 kab. | 5-8 | 32 | 11 | 21 |
| Dviratininkų būrelis | Saulius Kasperavičius | 4 | III 14.55-15.40 | Sporto salė, stadionas | 6a | 24 | 9 | 15 |
| Dviratininkų būrelis | Saulius Kasperavičius | 4 | V 14.55-15.40 | Sporto salė, stadionas | 6b | 23 | 13 | 10 |
| Dviratininkų būrelis | Saulius Kasperavičius | 4 | IV 14.55-15.40 | Sporto salė, stadionas | 6c | 23 | 11 | 12 |
| Dviratininkų būrelis | Saulius Kasperavičius | 4 | III 14.05-14.50 | Sporto salė, stadionas | 6i | 23 | 14 | 9 |
| Šachmatų būrelis pirmokams | Audrius Bitinas | 4 | IV 9.50-10.35 | Šachmatų erdvė | 1a | 21 | 9 | 12 |
| Šachmatų būrelis pirmokams | Audrius Bitinas | 4 | IV 11.55-12.40 | Šachmatų erdvė | 1b | 21 | 10 | 11 |
| Šachmatų būrelis pirmokams | Audrius Bitinas | 4 | IV 10.55-11.40 | Šachmatų erdvė | 1c | 21 | 9 | 12 |
| Šachmatų būrelis pirmokams | Audrius Bitinas | 4 | IV 8.55-9.40 | Šachmatų erdvė | 1d | 20 | 9 | 11 |
Pamokų laikas
