2026 m.
| 2026 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-09-15 13:04:11 | 718.53 KB | ||
| 2026 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-09-15 13:04:11 | 714.45 KB | ||
| 2026 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-09-15 13:04:11 | 718.53 KB | ||
| 2026 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-09-15 13:04:11 | 714.45 KB | ||
Tauragės „Šaltinio“ progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
J. Tumo-Vaižganto g. 123, 72232 Tauragė
Tel./ faks. +370 446 614 39
El. p. saltinioprogimnazija@tsaltinis.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 190467652
© 2025. Tauragės "Šaltinio" progimnazija. Visos teisės saugomos.
Kopijuoti turinį be raštiško įstaigos administracijos sutikimo griežtai draudžiama.
