Vidutinis darbo užmokestis progimnazijoje
| Pareigybės pavadinimas | 2025 m. metinis | 2026 m. I ketv. | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |
| Direktorius | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
| Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | 3 | 4690 | 3 | 5484 | 3 | 5153 | 3 | 5312 |
| Mokytojas (neatestuotas) | 3 | 2035 | 3 | 2361 | 3 | 2456 | 6 | 2394 |
| Mokytojas | 10 | 2175 | 10 | 2534 | 10 | 2635 | 10 | 2612 |
| Vyresnysis mokytojas | 16 | 2424 | 15 | 2633 | 15 | 2577 | 16 | 2690 |
| Mokytojas metodininkas | 33 | 2612 | 33 | 2804 | 33 | 3064 | 31 | 2984 |
| Mokytojas ekspertas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
| Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 4 | 2121 | 4 | 2364 | 4 | 2383 | 4 | 2466 |
| Logopedė | 2 | 2292 | 2 | 2632 | 2 | 2607 | 2 | 2613 |
| Specialioji pedagogė | 3 | 2443 | 3 | 2707 | 3 | 2718 | 3 | 2690 |
| Socialinis pedagogas | 2 | 2244 | 2 | 2593 | 2 | 2547 | 1 | * |
| Psichologas | 2 | 2254 | 2 | 2666 | 2 | 2639 | 2 | 2371 |
| Ugdymo karjeros specialistas | 2 | 2387 | 2 | 2485 | 2 | 2481 | 2 | 2541 |
| Mokinio padejėjas | 15 | 1375 | 15 | 1446 | 15 | 1399 | 15 | 1445 |
| Priešmokyklinio ugdymo padagogo padejėjas | 4 | 1370 | 4 | 1422 | 4 | 1492 | 4 | 1423 |
| Pailgintos grupės auklėtojas | 12 | 1473 | 12 | 1817 | 12 | 1829 | 11 | 1792 |
| Priešmokyklinio ugdymo pailgintos grupės auklėtojas | 4 | 1548 | 4 | 1577 | 4 | 1613 | 4 | 1783 |
| Informacinių technologijų sistemų eksplotavimo inžinierius | 2 | 2299 | 2 | 2531 | 2 | 2499 | 2 | 2539 |
| Bibliotekininkas | 2 | 2490 | 2 | 2608 | 2 | 2446 | 2 | 2000 |
| Vyr. buhalteris | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
| Buhalteris | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
| Raštinės administratorius | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
| Sekretorius | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
| Mokyklos budėtojas | 2 | 1074 | 2 | 1192 | 2 | 1156 | 2 | 1184 |
| Statinių priežiūros darbininkas | 2 | 1056 | 2 | 1112 | 2 | 1155 | 2 | 1175 |
| TŪM koordinatorius | 2 | 2154 | 2 | 2180 | 2 | 2176 | - | - |
| TŪM neformaliojo švietimo mokytojas | 3 | 2667 | 3 | 2425 | 2 | 2426 | - | - |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
Dokumentai
| Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbo apmokėjimo sistema | 2026-10-29 13:23:44 | 62.11 KB | ||
| 1 priedas | 2026-10-30 13:46:20 | 20.52 KB | ||
