Transportas
Išvyksta iš mokyklos | Savaitės diena | Išvykstančių mokinių skaičius | Autobuso maršrutas | Kilome trai | Autobuso išvykimo | ||
laikas | vieta | ||||||
Po 5 pamokų | I | 19 | Tauragė – Joniškės sodai – Bernotiškės sodai – Juodpetriai – Molupis-Tauragė | 34 | 12.30 val. | Mokyklos kiemas | |
II | 19 | ||||||
III | 19 | ||||||
IV | 19 | ||||||
V | 19 | ||||||
Po 6 pamokų | I | 19 | Tauragė – Joniškės sodai – Bernotiškės sodai – Juodpetriai – Molupis-Tauragė | 34 | 13.35 val. | Mokyklos kiemas | |
II | 19 | ||||||
III | 19 | ||||||
IV | 19 | ||||||
V | 19 | ||||||
Po 7 pamokų | I | 19 | Tauragė – Joniškės sodai – Bernotiškės sodai – Juodpetriai – Molupis-Tauragė | 34 | 14.30 val. | Mokyklos kiemas | |
II | 19 | ||||||
III | 19 | ||||||
IV | 19 | ||||||
V | 19 |
PATVIRTINTA
Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos
direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d.
įsakymu Nr. V-103
Mokyklinis autobusas IVECO DAILY
Valst. Nr. FDC685
Pagaminimo metai: 2010
Spalva: geltona
Laikomas Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos garaže, J. Tumo-Vaižganto g. 123, Tauragė
Vairuotojas: Juozas Lukošaitis
Paslaugų tiekėjas – AB Tauragės autobusų parkas.